Hoteles del congreso
¡Reserve a través de nuestra empresa operadora! Tarifas Sujetas a Disponibilidad | |||||
LAS TARIFAS INCLUYEN : | NO INCLUYEN: | CONTACTO: | |||
* Alojamiento | * Gastos Extras | tellylopez@gematours.com | |||
* Desayuno diario tipo buffet | * Minibar * Room Service | WhatsApp: +57 316 454 1241 | |||
* Lavandería * Up Grade | |||||
* Propinas * Llamadas Internacionales | |||||
FORMAS DE PAGOS - GARANTÍA DE ALOJAMIENTO | |||||
Opción # 1 Puede hacer consignación a nombre de Gema Tours S. A.S / Nit 890.404.365-7, en BANCOLOMBIA cuenta corriente No. 178-179.347.68 y remitir el comprobante de consignación al mail : tellylopez@gematours.com | |||||
Opción # 2 link de pago con tarjeta de Credito, nos deben enviar Rut para enviar factura y Link de pago |
CERCANOS AL CENTRO DE CONVENCIONES
HOTEL SEDE
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL INTERCONTINENTAL CARTAGENA DE INDIAS | ||||
![]() | Estandar Sencilla | $569.000 | $108.110 | $677.110 |
Estandar Doble | $659.000 | $125.210 | $784.210 |
CERCANOS AL CENTRO DE CONVENCIONES
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL ARSENAL | ||||
![]() | Estandar Queen (30) | $650.000 | $123.500 | $773.500 |
Superior (20) | $710.000 | $134.900 | $844.900 | |
Luxury Sterrt View (10) | $850.000 | $161.500 | $1.011.500 | |
HOTEL CAPELLAN | ||||
Superior (14) | $790.650 | $150.224 | $940.874 | |
![]() | Superior Twin (3) | $945.000 | $179.550 | $1.124.550 |
Premium (2) | $1.058.400 | $201.096 | $1.259.496 | |
Junior Suite (5) | $1.171.800 | $222.642 | $1.394.442 |
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL ARMERIA REAL | ||||
Clasicas (17) | $560.000 | $106.400 | $666.400 | |
![]() | Superior Twin (5) | $650.000 | $123.500 | $773.500 |
Duplex (11) | $690.000 | $131.000 | $821.100 | |
Junior Suite (1) | $760.000 | $144.400 | $904.400 | |
HOTEL SANTA CECILIA | ||||
Deluxe (5) | $400.000 | $76.000 | $476.00 | |
![]() | Deluxe Superior (5) | $480.000 | $91.200 | $571.200 |
Deluxe Junior Suite (5) | $660.000 | $125.400 | $785.400 | |
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL MONTERREY | ||||
![]() | Estandar Sencilla | $340.000 | $64.600 | $404.600 |
Estandar Doble | $360.000 | $68.400 | $428.400 | |
HOTEL OSH | ||||
Estandar Sencilla | $603.000 | $114.570 | $717.570 | |
![]() | Estandar Doble | $650.000 | $123.500 | $773.500 |
Superior | $881.000 | $167.390 | $1.048.390 | |
CENTRO HISTORICO
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL SANTA CLARA | ||||
Superior Sencilla | $1.690.000 | $321.100 | $2.011.100 | |
![]() | Superior Doble | $1.775.000 | $337.250 | $2.112.250 |
HOTEL NACAR | ||||
Estandar Sencilla | $974.000 | $185.060 | $1.159.060 | |
![]() | Estandar Doble | $1.114.000 | $211.660 | $1.325.660 |
HOTEL SANTA CATALINA | ||||
Estandar Sencilla | $662.000 | $125.780 | $787.780 | |
![]() | Estandar Doble | $767.000 | $145.730 | $912.730 |
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL BANTU | ||||
Double Bed | $641.000 | $121.790 | $762.790 | |
![]() | King Bed | $710.000 | $134.900 | $844.900 |
Premim 2 Queens | $779.000 | $829.000 | $1.608.000 | |
CASA LA FACTORIA | ||||
Queen bed Sencilla | $687.000 | $130.530 | $817.530 | |
![]() | Queen bed Doble | $737.000 | $140.030 | $877.030 |
Premium QU | $871.000 | $165.490 | $1.036.490 | |
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
SOPHIA HOTEL | ||||
Superior Sencilla | $736.000 | $139.840 | $875.840 | |
![]() | Superior Doble | $916.000 | $174.040 | $1.090.040 |
HOTEL VOILA | ||||
Estandar Queen | $860.000 | $163.400 | $1.023.400 | |
![]() | Grand King Suite | $920.000 | $174.800 | $1.094.800 |
Desing King Suite | $1.010.000 | $191.900 | $1.201.900 |
EN BOCAGRANDE
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL HYATT | ||||
King Double | $584.000 | $110.960 | $694.960 | |
Bay View Double | $634.000 | $120.460 | $754.460 | |
![]() | Ocean View King | $718.000 | $136.420 | $854.420 |
Club Bay View King Double | $852.000 | $161.880 | $1.013.880 | |
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL CAPILLA DEL MAR | ||||
Superior Sencilla | $357.000 | $67.830 | $424.830 | |
![]() | Superior Doble | $411.000 | $78.090 | $489.090 |
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS | ||||
Estandar Sencilla | $350.000 | $66.500 | $416.500 | |
![]() | Estandar Doble | $390.000 | $74.100 | $464.100 |
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL ALMIRANTE | ||||
Ejecutiva Sencilla o Doble | $391.000 | $74.290 | $465.290 | |
![]() | Ejecutiva Plus | $411.000 | $78.090 | $489.090 |
Ejecutivas View Sencilla o Doble | $441.000 | $83.790 | $524.790 | |
HOTEL HAMPTON | ||||
Estandar Sencilla y Doble | $420.000 | $79.800 | $499.800 | |
![]() | Estandar Plus Sencilla y Doble | $460.000 | $87.400 | $547.400 |
LAGUITO
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL CARIBE | ||||
Superior Sencilla | $545.000 | $103.500 | $648.550 | |
Superior Doble | $600.000 | $114.000 | $714.000 | |
![]() | Premium Sencilla | $595.000 | $113.050 | $708.050 |
Premium Doble | $650.000 | $123.500 | $773.500 | |
HOTEL DANN | ||||
Estandar Sencilla | $440.000 | $83.600 | $523.600 | |
![]() | Estandar Doble | $440.000 | $83.600 | $523.600 |
ZONA NORTE
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL HOLIDAY INNMORROS | ||||
Estandar Sencilla | $550.000 | $104.500 | $654.500 | |
![]() | Estandar Doble | $655.000 | $124.450 | $779.450 |
HOTEL SONESTA | ||||
Estandar Sencilla | $360.000 | $68.400 | $428.400 | |
![]() | Estandar Doble | $444.000 | $84.360 | $528.360 |
HOTEL RADISSON | ||||
Superior Sencilla | $467.000 | $88.730 | $555.730 | |
![]() | Superior Doble | $495.000 | $94.050 | $589.050 |
HOTEL CORALES DE INDIAS | ||||
Estandar Sencilla | $290.000 | $55.100 | $345.100 | |
![]() | Estandar Doble | $290.000 | $55.100 | $345.100 |
CABRERO
Tipo Habitación | Tarifas en pesos | IVA 19 % | Total con impuestos | |
HOTEL ERMITA | ||||
Estandar Secilla | $520.000 | $98.800 | $618.800 | |
![]() | Estandar Doble | $600.000 | $114.000 | $714.000 |
HOTEL WHYNDAM | ||||
Estandar Sencilla | $330.000 | $62.700 | $392.700 | |
![]() | Estandar Doble | $330.000 | $62.700 | $392.700 |
HOTEL IBIS | ||||
Superior Sencilla | $290.000 | $55.100 | $345.100 | |
![]() | Estandar doble | $335.000 | $63.650 | $398.650 |